← Tillbaka till Kommunkollen
Jämför kommuner
Haparanda kontra Övertorneå
Haparanda och Övertorneå jämförs här på befolkning, areal, befolkningstäthet, kommunkod och länskod.
| Haparanda | Övertorneå | |
|---|---|---|
| Kommunkod | 2583 | 2518 |
| Länskod | 25 | 25 |
| Länsnamn | Norrbotten | Norrbotten |
| Befolkning | 9 151 | 4 057 |
| Areal km² | 930,1 | 2 380,5 |
| Täthet | 9,8 inv/km² | 1,7 inv/km² |
Sök i Kommunkollen
Sök företag i Haparanda eller Övertorneå i bolagsregistret.