← Tillbaka till Kommunkollen
Alla kommuner i Sverige
290 kommuner i 21 län
290
21
Kommunlista
| Kommunnamn | Kommunkod | Länskod | Befolkning |
|---|---|---|---|
| Ale | 1440 | 14 | 32 576 |
| Alingsås | 1489 | 14 | 42 722 |
| Älmhult | 0765 | 07 | 17 653 |
| Älvdalen | 2039 | 20 | 6 882 |
| Alvesta | 0764 | 07 | 19 830 |
| Älvkarleby | 0319 | 03 | 9 552 |
| Älvsbyn | 2560 | 25 | 7 774 |
| Åmål | 1492 | 14 | 11 906 |
| Aneby | 0604 | 06 | 6 797 |
| Ånge | 2260 | 22 | 9 044 |
| Ängelholm | 1292 | 12 | 45 110 |
| Arboga | 1984 | 19 | 13 980 |
| Åre | 2321 | 23 | 12 693 |
| Årjäng | 1765 | 17 | 9 825 |
| Arjeplog | 2506 | 25 | 2 599 |
| Arvidsjaur | 2505 | 25 | 6 089 |
| Arvika | 1784 | 17 | 25 547 |
| Åsele | 2463 | 24 | 2 694 |
| Askersund | 1882 | 18 | 11 477 |
| Åstorp | 1277 | 12 | 16 449 |
| Åtvidaberg | 0561 | 05 | 11 467 |
| Avesta | 2084 | 20 | 22 417 |
| Båstad | 1278 | 12 | 16 026 |
| Bengtsfors | 1460 | 14 | 9 076 |
| Berg | 2326 | 23 | 7 108 |
| Bjurholm | 2403 | 24 | 2 359 |
| Bjuv | 1260 | 12 | 15 985 |
| Boden | 2582 | 25 | 28 049 |
| Bollebygd | 1443 | 14 | 9 802 |
| Bollnäs | 2183 | 21 | 26 243 |
| Borås | 1490 | 14 | 114 872 |
| Borgholm | 0885 | 08 | 10 666 |
| Borlänge | 2081 | 20 | 51 425 |
| Botkyrka | 0127 | 01 | 95 905 |
| Boxholm | 0560 | 05 | 5 517 |
| Bräcke | 2305 | 23 | 6 035 |
| Bromölla | 1272 | 12 | 12 470 |
| Burlöv | 1231 | 12 | 20 101 |
| Dals-Ed | 1438 | 14 | 4 606 |
| Danderyd | 0162 | 01 | 32 425 |
| Degerfors | 1862 | 18 | 9 278 |
| Dorotea | 2425 | 24 | 2 294 |
| Eda | 1730 | 17 | 8 412 |
| Ekerö | 0125 | 01 | 28 910 |
| Eksjö | 0686 | 06 | 17 792 |
| Emmaboda | 0862 | 08 | 9 006 |
| Enköping | 0381 | 03 | 48 591 |
| Eskilstuna | 0484 | 04 | 107 203 |
| Eslöv | 1285 | 12 | 34 922 |
| Essunga | 1445 | 14 | 5 560 |
| Fagersta | 1982 | 19 | 13 072 |
| Falkenberg | 1382 | 13 | 47 337 |
| Falköping | 1499 | 14 | 32 806 |
| Falun | 2080 | 20 | 59 945 |
| Färgelanda | 1439 | 14 | 6 376 |
| Filipstad | 1782 | 17 | 9 776 |
| Finspång | 0562 | 05 | 21 623 |
| Flen | 0482 | 04 | 15 362 |
| Forshaga | 1763 | 17 | 11 520 |
| Gagnef | 2026 | 20 | 10 384 |
| Gällivare | 2523 | 25 | 17 233 |
| Gävle | 2180 | 21 | 103 838 |
| Gislaved | 0662 | 06 | 28 936 |
| Gnesta | 0461 | 04 | 11 458 |
| Gnosjö | 0617 | 06 | 9 131 |
| Göteborg | 1480 | 14 | 608 993 |
| Götene | 1471 | 14 | 13 286 |
| Gotland | 0980 | 09 | 60 971 |
| Grästorp | 1444 | 14 | 5 555 |
| Grums | 1764 | 17 | 9 004 |
| Gullspång | 1447 | 14 | 5 031 |
| Håbo | 0305 | 03 | 22 973 |
| Habo | 0643 | 06 | 13 456 |
| Hagfors | 1783 | 17 | 11 418 |
| Hällefors | 1863 | 18 | 6 321 |
| Hallsberg | 1861 | 18 | 16 120 |
| Hallstahammar | 1961 | 19 | 16 653 |
| Halmstad | 1380 | 13 | 106 084 |
| Hammarö | 1761 | 17 | 16 992 |
| Haninge | 0136 | 01 | 100 895 |
| Haparanda | 2583 | 25 | 9 151 |
| Härjedalen | 2361 | 23 | 10 175 |
| Härnösand | 2280 | 22 | 24 515 |
| Härryda | 1401 | 14 | 40 003 |
| Hässleholm | 1293 | 12 | 52 114 |
| Heby | 0331 | 03 | 14 345 |
| Hedemora | 2083 | 20 | 15 281 |
| Helsingborg | 1283 | 12 | 152 091 |
| Herrljunga | 1466 | 14 | 9 497 |
| Hjo | 1497 | 14 | 9 350 |
| Hofors | 2104 | 21 | 9 281 |
| Höganäs | 1284 | 12 | 28 430 |
| Högsby | 0821 | 08 | 5 321 |
| Höör | 1267 | 12 | 17 518 |
| Hörby | 1266 | 12 | 15 562 |
| Huddinge | 0126 | 01 | 114 304 |
| Hudiksvall | 2184 | 21 | 37 528 |
| Hultsfred | 0860 | 08 | 13 673 |
| Hylte | 1315 | 13 | 10 196 |
| Järfälla | 0123 | 01 | 88 950 |
| Jokkmokk | 2510 | 25 | 4 701 |
| Jönköping | 0680 | 06 | 147 654 |
| Kalix | 2514 | 25 | 15 391 |
| Kalmar | 0880 | 08 | 72 704 |
| Karlsborg | 1446 | 14 | 7 023 |
| Karlshamn | 1082 | 10 | 31 751 |
| Karlskoga | 1883 | 18 | 30 180 |
| Karlskrona | 1080 | 10 | 66 301 |
| Karlstad | 1780 | 17 | 98 084 |
| Katrineholm | 0483 | 04 | 34 154 |
| Kävlinge | 1261 | 12 | 32 477 |
| Kil | 1715 | 17 | 12 061 |
| Kinda | 0513 | 05 | 9 957 |
| Kiruna | 2584 | 25 | 22 426 |
| Klippan | 1276 | 12 | 17 714 |
| Knivsta | 0330 | 03 | 21 193 |
| Köping | 1983 | 19 | 25 729 |
| Kramfors | 2282 | 22 | 17 491 |
| Kristianstad | 1290 | 12 | 86 379 |
| Kristinehamn | 1781 | 17 | 23 756 |
| Krokom | 2309 | 23 | 15 680 |
| Kumla | 1881 | 18 | 22 681 |
| Kungälv | 1482 | 14 | 50 313 |
| Kungsbacka | 1384 | 13 | 85 792 |
| Kungsör | 1960 | 19 | 8 694 |
| Laholm | 1381 | 13 | 26 595 |
| Landskrona | 1282 | 12 | 47 309 |
| Laxå | 1860 | 18 | 5 423 |
| Lekeberg | 1814 | 18 | 8 606 |
| Leksand | 2029 | 20 | 16 137 |
| Lerum | 1441 | 14 | 43 570 |
| Lessebo | 0761 | 07 | 8 289 |
| Lidingö | 0186 | 01 | 48 377 |
| Lidköping | 1494 | 14 | 40 425 |
| Lilla Edet | 1462 | 14 | 14 442 |
| Lindesberg | 1885 | 18 | 23 141 |
| Linköping | 0580 | 05 | 168 035 |
| Ljungby | 0781 | 07 | 28 280 |
| Ljusdal | 2161 | 21 | 18 445 |
| Ljusnarsberg | 1864 | 18 | 4 369 |
| Lomma | 1262 | 12 | 24 715 |
| Ludvika | 2085 | 20 | 26 634 |
| Luleå | 2580 | 25 | 79 645 |
| Lund | 1281 | 12 | 131 590 |
| Lycksele | 2481 | 24 | 12 118 |
| Lysekil | 1484 | 14 | 13 907 |
| Malå | 2418 | 24 | 2 962 |
| Malmö | 1280 | 12 | 365 644 |
| Malung-Sälen | 2023 | 20 | 10 254 |
| Mariestad | 1493 | 14 | 24 583 |
| Mark | 1463 | 14 | 35 155 |
| Markaryd | 0767 | 07 | 9 938 |
| Mellerud | 1461 | 14 | 9 052 |
| Mjölby | 0586 | 05 | 28 695 |
| Mölndal | 1481 | 14 | 71 420 |
| Mönsterås | 0861 | 08 | 13 069 |
| Mora | 2062 | 20 | 20 540 |
| Mörbylånga | 0840 | 08 | 16 224 |
| Motala | 0583 | 05 | 43 505 |
| Mullsjö | 0642 | 06 | 7 594 |
| Munkedal | 1430 | 14 | 10 354 |
| Munkfors | 1762 | 17 | 3 625 |
| Nacka | 0182 | 01 | 112 112 |
| Nässjö | 0682 | 06 | 31 587 |
| Nora | 1884 | 18 | 10 639 |
| Norberg | 1962 | 19 | 5 452 |
| Nordanstig | 2132 | 21 | 9 262 |
| Nordmaling | 2401 | 24 | 6 942 |
| Norrköping | 0581 | 05 | 144 980 |
| Norrtälje | 0188 | 01 | 66 585 |
| Norsjö | 2417 | 24 | 3 968 |
| Nybro | 0881 | 08 | 19 951 |
| Nyköping | 0480 | 04 | 58 344 |
| Nykvarn | 0140 | 01 | 12 342 |
| Nynäshamn | 0192 | 01 | 30 579 |
| Ockelbo | 2101 | 21 | 5 715 |
| Öckerö | 1407 | 14 | 12 771 |
| Ödeshög | 0509 | 05 | 5 237 |
| Olofström | 1060 | 10 | 13 000 |
| Örebro | 1880 | 18 | 160 140 |
| Örkelljunga | 1257 | 12 | 10 277 |
| Örnsköldsvik | 2284 | 22 | 55 443 |
| Orsa | 2034 | 20 | 6 851 |
| Orust | 1421 | 14 | 15 352 |
| Osby | 1273 | 12 | 12 947 |
| Oskarshamn | 0882 | 08 | 26 923 |
| Österåker | 0117 | 01 | 49 787 |
| Östersund | 2380 | 23 | 64 979 |
| Östhammar | 0382 | 03 | 22 138 |
| Östra Göinge | 1256 | 12 | 13 978 |
| Ovanåker | 2121 | 21 | 11 341 |
| Överkalix | 2513 | 25 | 3 201 |
| Övertorneå | 2518 | 25 | 4 057 |
| Oxelösund | 0481 | 04 | 12 031 |
| Pajala | 2521 | 25 | 5 857 |
| Partille | 1402 | 14 | 41 060 |
| Perstorp | 1275 | 12 | 7 235 |
| Piteå | 2581 | 25 | 42 447 |
| Ragunda | 2303 | 23 | 5 146 |
| Rättvik | 2031 | 20 | 10 998 |
| Robertsfors | 2409 | 24 | 6 690 |
| Ronneby | 1081 | 10 | 28 741 |
| Säffle | 1785 | 17 | 14 899 |
| Sala | 1981 | 19 | 22 843 |
| Salem | 0128 | 01 | 17 507 |
| Sandviken | 2181 | 21 | 38 360 |
| Säter | 2082 | 20 | 11 223 |
| Sävsjö | 0684 | 06 | 11 563 |
| Sigtuna | 0191 | 01 | 52 767 |
| Simrishamn | 1291 | 12 | 18 890 |
| Sjöbo | 1265 | 12 | 19 337 |
| Skara | 1495 | 14 | 18 707 |
| Skellefteå | 2482 | 24 | 78 150 |
| Skinnskatteberg | 1904 | 19 | 4 256 |
| Skövde | 1496 | 14 | 57 995 |
| Skurup | 1264 | 12 | 17 099 |
| Smedjebacken | 2061 | 20 | 10 823 |
| Söderhamn | 2182 | 21 | 24 545 |
| Söderköping | 0582 | 05 | 14 789 |
| Södertälje | 0181 | 01 | 102 911 |
| Sollefteå | 2283 | 22 | 18 396 |
| Sollentuna | 0163 | 01 | 77 624 |
| Solna | 0184 | 01 | 85 789 |
| Sölvesborg | 1083 | 10 | 17 430 |
| Sorsele | 2422 | 24 | 2 357 |
| Sotenäs | 1427 | 14 | 9 104 |
| Staffanstorp | 1230 | 12 | 27 303 |
| Stenungsund | 1415 | 14 | 27 851 |
| Stockholm | 0180 | 01 | 995 574 |
| Storfors | 1760 | 17 | 3 788 |
| Storuman | 2421 | 24 | 5 577 |
| Strängnäs | 0486 | 04 | 39 313 |
| Strömstad | 1486 | 14 | 13 482 |
| Strömsund | 2313 | 23 | 11 023 |
| Sundbyberg | 0183 | 01 | 56 274 |
| Sundsvall | 2281 | 22 | 99 048 |
| Sunne | 1766 | 17 | 13 356 |
| Surahammar | 1907 | 19 | 9 845 |
| Svalöv | 1214 | 12 | 14 543 |
| Svedala | 1263 | 12 | 23 581 |
| Svenljunga | 1465 | 14 | 10 747 |
| Täby | 0160 | 01 | 77 744 |
| Tanum | 1435 | 14 | 12 773 |
| Tibro | 1472 | 14 | 11 338 |
| Tidaholm | 1498 | 14 | 12 805 |
| Tierp | 0360 | 03 | 21 104 |
| Timrå | 2262 | 22 | 17 521 |
| Tingsryd | 0763 | 07 | 11 966 |
| Tjörn | 1419 | 14 | 16 092 |
| Tomelilla | 1270 | 12 | 13 639 |
| Töreboda | 1473 | 14 | 9 043 |
| Torsås | 0834 | 08 | 6 984 |
| Torsby | 1737 | 17 | 11 321 |
| Tranås | 0687 | 06 | 18 604 |
| Tranemo | 1452 | 14 | 11 839 |
| Trelleborg | 1287 | 12 | 47 269 |
| Trollhättan | 1488 | 14 | 59 003 |
| Trosa | 0488 | 04 | 14 927 |
| Tyresö | 0138 | 01 | 49 179 |
| Uddevalla | 1485 | 14 | 57 010 |
| Ulricehamn | 1491 | 14 | 24 985 |
| Umeå | 2480 | 24 | 134 249 |
| Upplands Väsby | 0114 | 01 | 50 323 |
| Upplands-Bro | 0139 | 01 | 32 868 |
| Uppsala | 0380 | 03 | 248 016 |
| Uppvidinge | 0760 | 07 | 9 061 |
| Vadstena | 0584 | 05 | 7 490 |
| Vaggeryd | 0665 | 06 | 14 825 |
| Valdemarsvik | 0563 | 05 | 7 525 |
| Vallentuna | 0115 | 01 | 35 119 |
| Vänersborg | 1487 | 14 | 40 041 |
| Vännäs | 2460 | 24 | 9 132 |
| Vansbro | 2021 | 20 | 6 752 |
| Vara | 1470 | 14 | 16 088 |
| Varberg | 1383 | 13 | 69 070 |
| Vårgårda | 1442 | 14 | 12 474 |
| Värmdö | 0120 | 01 | 46 635 |
| Värnamo | 0683 | 06 | 34 542 |
| Västerås | 1980 | 19 | 160 634 |
| Västervik | 0883 | 08 | 36 447 |
| Vaxholm | 0187 | 01 | 11 822 |
| Växjö | 0780 | 07 | 98 334 |
| Vellinge | 1233 | 12 | 37 816 |
| Vetlanda | 0685 | 06 | 27 528 |
| Vilhelmina | 2462 | 24 | 6 229 |
| Vimmerby | 0884 | 08 | 15 384 |
| Vindeln | 2404 | 24 | 5 417 |
| Vingåker | 0428 | 04 | 8 750 |
| Ydre | 0512 | 05 | 3 626 |
| Ystad | 1286 | 12 | 32 106 |
Inga kommuner matchar din sökning.