Svenska teleoperatörer
Operatörer och tjänsteleverantörer registrerade i PTS nummerregister. Klicka på "Sök ärenden" för att se operatörens PTS-ärenden.
Uppdaterad: 2026-06-13
Mobilnätsoperatörer (MNO) — egna nät
| Operatör | Varumärken | Moderbolag | Webbplats | PTS-ärenden |
|---|---|---|---|---|
| Telia Sverige AB MNO | Telia, Halebop, Skanova | Telia Company AB | telia.se | Telia |
| Tele2 Sverige AB MNO | Tele2, Comviq | Tele2 AB | tele2.se | Tele2 |
| Telenor Sverige AB MNO | Telenor, Djuice | Telenor ASA (Norge) | telenor.se | Telenor |
| Hi3G Access AB MNO | 3, Tre | CK Hutchison Holdings | tre.se | 3 |
Virtuella operatörer (MVNO) — hyr nätkapacitet
| Operatör | Varumärken | Moderbolag / Värdnät | Webbplats | PTS-ärenden |
|---|---|---|---|---|
| Net1 Sweden AB MVNO | Net1 | Net1 | net1.com | Net1 |
| Vimla AB MVNO | Vimla | Vimla AB | vimla.se | Vimla |
| Fello AB MVNO | Fello | Tele2 AB | fello.se | Fello |
| Lyca Mobile Ltd MVNO | Lycamobile | Lyca Group | lycamobile.se | Lycamobile |
| Mundio Mobile (Sweden) Ltd MVNO | Mundio, Lebara | Mundio Group | mundio.com | Mundio |
Bredbands- och fastnätsoperatörer (urval)
| Operatör | Varumärken | Moderbolag | Webbplats | PTS-ärenden |
|---|---|---|---|---|
| Bahnhof AB ISP | Bahnhof | Bahnhof AB | bahnhof.se | Bahnhof |
| Bredbandsbolaget AB ISP | Bredbandsbolaget, BB | Telia Company AB | bredbandsbolaget.se | Bredbandsbolaget |
| Riksnet AB ISP | Riksnet | Riksnet AB | riksnet.se | Riksnet |
Mobila riktnummer (NDC) och tilldelade operatörer
| Prefix | Exempelformat | Tilldelad operatör |
|---|---|---|
| 070x | 070x-xxx xx xx | Telia Sverige AB |
| 072x | 072x-xxx xx xx | Tele2 Sverige AB |
| 073x | 073x-xxx xx xx | Telenor Sverige AB |
| 074x | 074x-xxx xx xx | Hi3G Access AB |
| 076x | 076x-xxx xx xx | Telia Sverige AB |
| 079x | 079x-xxx xx xx | Diverse (MVNO-block) |
NDC-ägande avser primär tilldelning enligt PTS nummerregister. Med nummerportabilitet kan det faktiska operatörsnumret avvika. Slå upp ett specifikt nummer i operatörssökningen.