Anonymiserad statistik från ett passivt system som emulerar industriella styrsystem, nätverkskameror, VPN-portaler och DevOps-tjänster.
Exkl. egna IP-adresser och kända skanningssystem.
| Tid UTC | Land | Endpoint | Kategori | Metod |
|---|---|---|---|---|
| 3 h sedan | NL | cgi_bin_luci_stok_locale | generic_scan | GET |
| 4 h sedan | SG | root_probe | generic_scan | GET |
| 4 h sedan | SG | root_probe | generic_scan | GET |
| 4 h sedan | KR | root_probe | generic_scan | GET |
| 4 h sedan | DE | root_probe | generic_scan | GET |
| 4 h sedan | NL | login | legacy_portal_ui | GET |
| 4 h sedan | US | root_probe | generic_scan | GET |
| 5 h sedan | NL | raw_file_env | credential | GET |
| # | Förfrågningar | Endpoint-grupper | Tjänstetyper | OT-fokus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 280 | 5 | 4 | OT-riktad |
| 2 | 170 | 4 | 4 | OT-riktad |
| 3 | 40 | 4 | 4 | OT-riktad |
| 4 | 1 727 | 3 | 3 | OT-riktad |
| 5 | 1 425 | 3 | 3 | OT-riktad |
| 6 | 1 182 | 3 | 3 | OT-riktad |
| 7 | 990 | 3 | 3 | OT-riktad |
| 8 | 641 | 3 | 3 | OT-riktad |
| 9 | 611 | 3 | 3 | OT-riktad |
| 10 | 549 | 3 | 3 | OT-riktad |
| 11 | 288 | 3 | 3 | OT-riktad |
| 12 | 273 | 3 | 3 | OT-riktad |
| Datum | DE Tyskland |
NL Nederländerna |
US USA |
AD AD |
SG Singapore |
BE Belgien |
Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 7 | 25 | 30 | 3 | 5 | 4 | 91 |
| 2026-05-18 | 215 | 77 | 80 | 9 | 5 | 3 | 432 |
| 2026-05-17 | 59 | 34 | 47 | 9 | 6 | 8 | 186 |
| 2026-05-16 | 156 | 101 | 43 | 3 | 2 | 1 | 340 |
| 2026-05-15 | 193 | 64 | 53 | 4 | 6 | 2 | 357 |
| 2026-05-14 | 5 | 91 | 72 | 8 | 2 | 9 | 207 |
| 2026-05-13 | 120 | 28 | 61 | 6 | 8 | 1 | 244 |
| 2026-05-12 | 138 | 9 | 25 | 3 | 5 | 1 | 188 |
Enbart extern trafik. Mörk cell = hög aktivitet från landet. Egna IP-adresser exkluderade.
| # | Protokoll | Totalt | Andel | Idag | Fördelning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSDP/UPnP :1900 | 6 385 | 47% | — |
|
| 2 | SSH Banner :2222 | 5 278 | 38.9% | — |
|
| 3 | Telnet :23 | 285 | 2.1% | — |
|
| 4 | Hikvision SDK :8000 | 252 | 1.9% | — |
|
| 5 | OPC-UA :4840 | 141 | 1% | — |
|
| 6 | Siemens S7comm :10102 | 138 | 1% | — |
|
| 7 | Niagara Fox :1911 | 135 | 1% | — |
|
| 8 | DNP3 :20000 | 112 | 0.8% | — |
|
| 9 | Modbus TCP :15502 | 105 | 0.8% | — |
|
| 10 | EtherNet/IP :44818 | 101 | 0.7% | — |
|
| 11 | iec104 | 91 | 0.7% | — |
|
| 12 | SIP :5060 | 90 | 0.7% | — |
|
| 13 | Dahua TCP :37777 | 86 | 0.6% | — |
|
| 14 | SNMP :161 | 78 | 0.6% | — |
|
| 15 | RTSP :554 | 76 | 0.6% | — |
|
| 16 | MQTT :1883 | 74 | 0.5% | — |
|
| 17 | GE SRTP :18245 | 58 | 0.4% | — |
|
| 18 | MELSEC SLMP :5007 | 52 | 0.4% | — |
|
| 19 | bacnet | 41 | 0.3% | — |
|
| 20 | FTP :21 | 1 | 0% | — |
|
Alla träffar sedan start. "Idag" = antal förfrågningar innevarande dag UTC. Egna IP-adresser exkluderade.
Automatiserade Telnet-anslutningar som systematiskt provar inloggningsuppgifter från läckta databaser. Målet är att ta över routrar och IoT-enheter för att bygga ut botnät.
Förfrågningar som matchar kända CVE-signaturer — angriparen söker efter en specifik sårbarhet i industriella styrsystem, kameror eller nätverksutrustning.
OT-protokollförfrågningar med webbläsar-useragent (Mozilla/Chrome/Safari). Avsikten är att undgå signatursbaserade detekteringssystem som filtrerar bort tydlig scanneridentitet.
Räkningar avser observationer i honeypot-data. Siffrorna speglar angriparmönster, inte faktiska intrång.
Trenddata aggregeras per UTC-dag från den interna insamlingspipelinen och publiceras med upp till 24 timmars fördröjning.
Varje bar representerar totalt antal inkommande förfrågningar under dygnet, exklusive egna IP-adresser och kända skanningssystem.
Dagar utan registrerad aktivitet visas som noll.
| Kvartal | Requests | Unika IP | High-signal | Credential-försök | Residential IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-Q1 | 18 256 | 2 551 | 112 | 470 | — |
Kvartal med noll requests exkluderas. Δ = förändring mot föregående kvartal i tabellen.
Inga IP-adresser visas. ASN-data via passiv geo-enrichning.
Honeypoten exponerar ett fullständigt MCP-gränssnitt med OT/ICS-teman. Scanning identifieras via endpoint_group=mcp_probe och attack_type=mcp_probe.